Lectures 2005
| 1. | 関西学院大学 社会学部 社会福祉学科 「社会学」 |
| 2. | 京都女子大学 現代社会学部 「社会調査法T」 |
| 3. | 梅花女子大学 現代人間学部・文化表現学部「人間と社会(社会学)」A |
| 4. | 大阪人間科学大学 人間科学部 社会福祉学科 「福祉情報論」 |
| 5. | 神戸医療福祉専門学校 須磨校 社会福祉科 「社会学」前期 |
| 6. | 神戸医療福祉専門学校 須磨校 言語聴覚士科 「社会学」 |
| 7. | 大阪女学院大学 現代・英語学部「社会学の巨匠」 |
| 8. | 梅花女子大学 現代人間学部・文化表現学部「人間と社会(社会学)」B |
| 9. | 大阪人間科学大学 人間科学部 社会福祉学科 「福祉情報論演習」 |
| 10. | 神戸医療福祉専門学校 須磨校 社会福祉科 「社会学」後期 |
| 11. | 国家試験社会福祉士・精神保健福祉士対策 社会学 (兵庫社会福祉士会、神戸女子大学 他) |
|
005年度前期講義 前期(春学期)
|
|||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| T |
神戸医療福祉専門学校須磨校社会福祉科「社会学」A (9:00-10:30) |
梅花女子大学 現代人間学部人間福祉学科「人間と社会(社会学)A」 (9:00-10:30) |
|||
| U |
神戸医療福祉専門学校須磨校社会福祉科「社会学」B (10:40-12:10) |
関西学院大学 社会学部社会福祉学科「社会学」 (11:10-12:40) | 大阪人間科学大学 人間科学部社会福祉学科「福祉情報論」 (10:45-12:15) |
||
| V |
京都女子大学 現代社会学部「社会調査法T」 (13:00-14:30) |
神戸医療福祉専門学校須磨校言語聴覚士科「社会学」 (13:00-14:30) |
|||
| W |
大阪女学院大学 国際・英語学部国際・英語学科「社会学の巨匠」 (14:00-15:50) | ||||
| X |
|||||
|
2005年度前期講義 後期(秋学期) |
|||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| T |
神戸医療福祉専門学校須磨校社会福祉科「社会学」A (9:00-10:30) |
梅花女子大学 現代人間学部人間福祉学科「人間と社会(社会学)B」 (9:00-10:30) |
|||
| U |
神戸医療福祉専門学校須磨校社会福祉科「社会学」B (10:40-12:10) |
大阪人間科学大学 人間科学部社会福祉学科「福祉情報論演習」 (10:45-12:15) |
|||
| V | |||||
| W | |||||
| X | |||||
未来に関する授業内容は予定、過去に関する授業内容は終えた分。後期分は夏季休暇中に作成
(PC不調のため、公開するのがかなり遅くなる場合があります)
資料はあくまで授業の補助資料です。誤解等招く可能性もあります。取り扱い要注意です。
2005/7/11 いろいろと更新しましたが、作業に時間がかかり・・・今すぐにファイルが必要な人は別途ご連絡下さい。
|
1.関西学院大学 社会学部 社会福祉学科 「社会学」 |
|||
| 第1講 | 4月13日 | イントロダクション−社会福祉学専攻の学生が社会学を学ぶことの意味 | 配付資料1 配付資料他2 |
| 4月20日 | -----<フランス出張のため、休講>----- | ||
| 4月27日 | -----<フランス出張のため、休講>----- | ||
| 第2講 | 5月11日 | 予報と予測−予言の自己成就と破壊 | 配付資料1 配付資料2 |
| 第3講 | 5月18日 | 女性と男性−セックスとジェンダー | 配付資料他 |
| 第4講 | 5月25日 | 女性と男性−セックスとジェンダー | 配付資料他(同上) |
| 第5講 | 6月 1日 | 統計と指標−非行の増減+レポート | 配付資料他 |
| 第6講 | 6月 8日 | 統計と指標−シニフィエとシニフィアン、恣意性 | 配付資料他(同上) |
| 第7講 | 6月15日 | 統計と指標−疑似環境、近代医学とリスク要因 | 配付資料他 |
| 第8講 | 6月22日 | 個人と集団−相互儀礼 | 配付資料1 配付資料2 |
| 第9講 | 6月29日 | 病者と患者−医療化 | 配付資料他 |
| 第10講 | 6月24日 | iビデオ、パターナリズムとインフォームドコンセント | 配付資料他(同上) |
|
第11講(補講) |
7月2日 | 特別講義−社会福祉士受験対策 社会学 | 非公開 |
| 第12講 | 7月 6日 | まとめ | |
| 2.京都女子大学 現代社会学部 「社会調査法T」 |
|||
| 第1講 | 4月11日 | Introduction :調査をするということとは?調査で明らかにすることとは? | 配付資料1 配付資料他2 |
| 第2講 | 4月18日 | 調査手法の選択と調査倫理 | 配付資料他 |
| 4月25日 | -----<フランス出張のため、休講>----- | ||
| 第3講 | 5月 9日 | 変数と仮説 | 配付資料他 |
| 第4講 | 5月16日 | データの代表性:サンプリング | 配付資料他 |
| 第5講 | 5月23日 | 変数(再) | 配付資料他 |
| 第6講 | 5月30日 | 調査票の作成@調査票の体裁,フェイスシートの作成 | 配付資料他 |
| 第7講 | 6月 6日 | 調査票の作成Aワーディング | 配付資料他 |
| 第8講 | 6月13日 | 調査票の作成B依頼文の作成 | 配付資料他 |
| 第9講 | 6月20日 | データ入力、コーディング | 配付資料他 |
| 第10講 | 6月27日 | 基礎集計 | 配付資料他 |
| 第11講 | 7月 4日 | 基礎集計、まとめ | 配付資料他 |
| 3.梅花女子大学 現代人間学部・文化表現学部「人間と社会(社会学)A」 |
|||
| 第1講 | 4月14日 | イントロダクション:「社会学」を勉強するにあたって | 配付資料1 配付資料他2 |
| 4月21日 | -----<フランス出張のため、休講>----- | ||
| 4月28日 | -----<フランス出張のため、休講>----- | ||
| 第3講 | 5月12日 | 社会を予想すること | 配付資料他 配付資料2 |
| 第4講 | 5月19日 | 男性と女性−ジェンダー1 | 配付資料他 |
| 第5講 | 5月26日 | 女性と男性−ジェンダー2 | 配付資料他(同上) |
| 第6講 | 6月 2日 | 社会の産物としての人間 | 配付資料他 |
| 第7講 | 6月 9日 | 社会の産物としての人間- 相互儀礼 | 配付資料他 配付資料2 |
| 第8講 | 6月16日 | 家族の構造 | 配付資料他 |
| 第9講 | 6月23日 | 家族の機能 | 配付資料他 |
| 第10講 | 6月30日 | ビデオ 組織と官僚制1 | 配付資料他 |
| 第11講 | 7月 7日 | 組織と官僚制2 | 配付資料他(同上) |
| 第12講 | 7月14日 | 配付資料他 | |
| 第13講 | 7月21日 | まとめ | |
| 補講 | 7月23日 | 質問受付 | |
| 4.大阪人間科学大学 人間科学部 社会福祉学科 「福祉情報論」 |
|||
| 第1講 | 4月15日 | introduction | 配付資料1 配付資料他2 |
| 4月22日 | -----<フランス出張のため、休講>----- | ||
| 第3講 | 5月 6日 | 現代社会論1 | 配付資料他 (ファイル破損につき停止) |
| 第4講 | 5月13日 | 現代社会論2 | 配付資料他(同上) |
| 第5講 | 5月20日 | 情報とは | 配付資料他 |
| 第6講 | 5月27日 | リテラシー | 配付資料他 |
| 第7講 | 6月 3日 | ユビキタス社会 | 配付資料他 |
| 6月10日 | 創立記念日 | ||
| 第9講 | 6月17日 | 指標 | 配付資料他 |
| 第10講 | 6月24日 | e-at | 配付資料他 |
| 第11講 | 7月 1日 | e-at と アクセシビリティ | 配付資料他(同上) |
| 第12講 | 7月 8日 | 福祉情報化 | 配付資料他 |
| 第13講 | 7月15日 | 福祉情報化 | 配付資料他(同上) |
| 第14講 | 7月22日 | レポート提出日 | |
| 5.神戸医療福祉専門学校 須磨校 社会福祉科 「社会学」前期 (必ずしも講義日と内容は一致しません) |
|||
| 第1講 | 4月12日 | イントロダクション-予測するということ | 配付資料1 配付資料他2 |
| 第2講 | 4月19日 | 予測と予想 | 配付資料他(同上) |
| 第3講 | 4月26日 | レポート | |
| 第4講 | 5月10日 | 第1章第1節 社会的存在としての人間 (自我論) | 配付資料他 |
| 第5講 | 5月17日 | 自我論2 | 配付資料2 |
| 第6講 | 5月24日 | 第1章 第2節 家族 (家族社会学) | 配付資料他 |
| 第7講 | 5月31日 | 家族2 | 配付資料他’他所と同資料) |
| 第8講 | 6月 7日 | ビデオ | |
| 第9講 | 6月14日 | ||
| 第10講 | 6月21日 | 第2章 第4節 ジェンダー (女性・男性学) | 配付資料他 |
| 第11講 | 6月28日 | ジェンダー2 | 配付資料他(同上) |
| 第12講 | 7月 5日 | 第2章 第3節 組織と官僚制 (組織社会学) | 配付資料他 |
| 第13講 | 7月12日 | 官僚制、地域社会 | |
| 第14講 | 7月19日 | 質問+小テスト | 配付資料他 |
| 第15講 | 7月26日 | 小テスト解説 | 配付資料他 |
| 6.神戸医療福祉専門学校 須磨校 言語聴覚士科 「社会学」 (後日更新 2005/7/11) |
|||
| 第1講 | 4月12日 | introduction :予測するということ | 配付資料1 配付資料他2 |
| 第2講 | 4月19日 | 予報と予測 | 配付資料他 |
| 第3講 | 4月26日 | レポート | |
| 第4講 | 5月10日 | ジェンダー1 | 配付資料他 |
| 第5講 | 5月17日 | ジェンダー2 | 配付資料他 |
| 第6講 | 5月24日 | ジェンダー、非行 | 配付資料他(同上 |
| 第7講 | 5月31日 | 社会統計と暗数 | 配付資料他 |
| 第8講 | 6月 7日 | パターナリズムとインフォームドコンセント | 配付資料他 |
| 第9講 | 6月14日 | 逸脱の無化 | 配付資料他 |
| 第10講 | 6月21日 | 世界の中のニッポン | 配付資料他 |
| 第11講 | 6月28日 | 社会問題と恣意性 | 配付資料他 |
| 第12講 | 7月 5日 | 言語と「想像の共同体」−メディアの変容 | 配付資料他 |
| 第13講 | 7月12日 | まとめ | 配付資料他 |
| 第14講 | 7月19日 | 予備日 | 配付資料他 |
| 7.大阪女学院大学 国際・英語学部「社会学の巨匠」 |
|||
| 4月21日 | -----<フランス出張のため、休講>----- | ||
| 4月28日 | -----<フランス出張のため、休講>----- | 配付資料他 | |
| 第1講 | 5月12日 | Introduction-「社会学の巨匠」とはそもそも誰なのか? | 配付資料他(JTDからPDFに変換不具合につき停止)配付資料他1 |
| 第2講 | 5月19日 | 予言と予報-R.K.Merton「予言の自己成就(self-fulfilling prophecy)」 | 配付資料他 |
| 第3講 | 5月26日 | 社会変動論1-A.ComteからK.H.Marx、そしてM.Weberへ:近代資本主義社会の生成 | 配付資料他 |
| 第4講 | 6月 2日 | 社会変動論2-E.Durkheimの憂い:近代化と孤独 | 配付資料他 |
| 第5講 | 6月 9日 | 社会変動論3-B.Anderson「想像の共同体(Imagined Communities)」:日本人と日本語 | 配付資料他 |
| 第6講 | 6月16日 | 社会変動論4-D.RiesmanとE.Fromm:「茫漠たる不安」と「自由からの逃走(Escape from freedom)」 | 配付資料他 |
| 第7講 | 6月23日 | 近代官僚制論-M.Weberの見た檻:融通の利かない人たち | 配付資料他 |
| 第8講 | 6月30日 | ジェンダー論1-A.ComteからT.Parsonsへ:社会学者の男女差別観 | 配付資料他 |
| 第9講 | 7月 6日 | ジェンダー論2-E.Illichiの憂い:「完全」男女平等社会批判 | 配付資料他 |
| 第10講 | 7月13日 | 社会機能論-R.K.Mertonの機能論:物事の表裏一体 | 配付資料他 |
| 第11講 | 7月20日 | 形式社会学-G.Simmelにおける「社会化の形式(Formen der Vergesellschaftung)」:けんかと紛争 | 配付資料他 |
| 補講 | ?月 ?日 | 医療社会学-T.Parsons「病人役割(Sick Role)」:何もいえない患者 | 配付資料他 |
| 補講 | ?月 ?日 | まとめ-その他の社会学者たち | 配付資料他 |
| 8.梅花女子大学 現代人間学部・文化表現学部「人間と社会(社会学)」B |
|||
| 第1講 | 月 日 | 配付資料他1 | |
| 第2講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第3講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第4講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第5講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第6講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第7講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第8講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第9講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第10講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第11講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第12講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第13講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 9.大阪人間科学大学 人間科学部 社会福祉学科 「福祉情報論演習」 |
|||
| 第1講 | 月 日 | 配付資料他1 | |
| 第2講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第3講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第4講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第5講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第6講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第7講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第8講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第9講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第10講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第11講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第12講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第13講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 10.神戸医療福祉専門学校 須磨校 社会福祉科 「社会学」後期 |
|||
| 第1講 | 月 日 | 配付資料他1 | |
| 第2講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第3講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第4講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第5講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第6講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第7講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第8講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第9講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第10講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第11講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第12講 | 月 日 | 配付資料他 | |
| 第13講 | 月 日 | 配付資料他 | |